Навигационные характеристики |
| Настройки изображения | Автоматическая настройка диапазона глубин, 2-кратное и 4-кратное масштабирование изображение в автоматическом и ручном режимах, Графические символы рыбы (Fish Symbolтм) трех размеров, Линейка настройки. |
| Предупреждения | о мелководье и больших глубинах о рыбе, о низком уровне зарядки батареек |
| Сенсоры | Информация о скорости и температуре отображается автоматически, не требуется управление посредством меню. |
| Технология See-Thruтм | Одновременный показ слабых и сильных принятых отраженных сигналов. |
| Управление настройкой чувствительности (DCGтм) | Автоматическая настройка чувствительности эхолота в соответствии с глубиной водоема. |
| Сохранение настроек при отключении питания | Пользовательские настройки не будут потеряны при отключении прибора. |
| Частота излучения | 50/200 Кгц (40о/10о) |
| Максимальная глубина | 1500 футов (450 м). |
| Температурный сенсор | Стандартный |
Конструкционные спецификации |
| Размеры | 4,93" (высота) х 6,3" (ширина) х 3,0" (глубина) (12,5 х 16,0 х 7,6 см) |
| Вес | 1фунт 6 унций (624 г) |
| Дисплей | Разрешение: 160 пикселов (по горизонтали) х 160 пикселов (по вертикали) Диагональ: 4,6 дюйма (11,7 см) Размер: 3,3 дюйма х 3,3 дюйма (8,3 х 8,3 см) Плоский жидкокристаллический с подсветкой |
| Корпус | Герметичный, ударопрочный пластик |
| Клавиатура | Подсвечиваемая |
| Температурный диапазон | от 5оF до 158оF (от -15оС до 70оС) |
| Водонепроницаемость | IEC 529, уровень IPX-7 Погружение на глубину до 1 метра на 30 минут |
Питание |
| Потребляемая мощность | Максимум 12 Ватт |
| Мощность ультразвукового излучения | 500 Ватт (Среднеквадратическое значение) 4000 Ватт (Пиковое значение) |