Технические характеристики |
Тип излучателя | 1 луч (20о) |
Рабочая частота сигнала, кГц | 200 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 245 |
Боковой обзор | - |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
Функция измерения скорости и температуры | только температура |
Тип экрана | FSTN LCD |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 х 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 12,7 (диагональ) |
Подсветка экрана | + |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
Функция отображения структуры дна | + |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | 2x- 8x |
Определение размера и глубины рыбы | + |
Определение расстояния до рыбы | + |
Определение размера рыбы, размеров | 3 |
Сигнал обнаружения рыбы | + |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
Водонепроницаемость | + |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 17,78 x 18,42 x 10,16 |
Вес прибора, г. | |
Питание, В | 10-12 |
Выходная мощность, Вт | 250 Вт (RMS)/2000 Вт (Пиковая) |
Магнитный компас | - |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
Определение пройденного пути (Triplog) | + (с доп. датчиком скорости) |
Дополнительные функции: | Режим реального времени, Whiteline, Structure ID, Fish ID+ |